Teadlik transportimine
Teie usaldusväärne partner turvaliste tarnete tagamiseks
Version 1.98
Vaikimisi ühikud
Pakendi suuruse standardid
Siin on kõige levinumad pakisuuruste standardid.Nende standardite kohaselt jagatakse Locaworki kulleri kraam iga kulleri vahel.
| Pakendi Suurus | Mõõdud (cm) | Maht (m³) | Kaal (kg) |
|---|---|---|---|
| Small (S) | 30 × 20 × 20 | 0.012 | 2–5 |
| Medium (M) | 60 × 40 × 40 | 0.096 | 10–20 |
| Large (L) | 100 × 60 × 60 | 0.36 | 25–40 |
| Extra Large (XL) | 120 × 100 × 100 | 1.2 | 60–80 |
Pakkide maksimaalne kaal
Siin on kõige levinumad pakkide kaalustandardid.Nende standardite kohaselt jagatakse Locaworki kulleri kraam iga kulleri vahel, et kuller teaks, kui palju ta ühe sõidukiga vedada saab.
| Kaubiku Tüüp | Väike (~4 kg) | Keskmine (~15 kg) | Suur (~30 kg) | XL (~70 kg) |
|---|---|---|---|---|
| Väike Kaubik | 150–250 | 40–65 | 20–33 | 8–14 |
| Keskmine Kaubik | 250–375 | 66–100 | 33–50 | 14–21 |
| Suur Kaubik | 300–450 | 80–120 | 40–60 | 17–25 |
| XL / Megasuur Kaubik | 285–500 | 66–133 | 33–66 | 14–28 |
Kaubikute vaikesuurused
Siin on kullerfirma kaubiku vaikemõõdud.
| Kaubiku Tüüp | Capacity (m³) | Small Packages | Medium Packages | Large Packages | XL Packages |
|---|---|---|---|---|---|
| Väike Kaubik | ~2–3 | 160–250 | 20–30 | 5–8 | 2 |
| Keskmine Kaubik | ~5–6 | 400–500 | 50–60 | 13–16 | 4–5 |
| Suur Kaubik | ~10–14 | 800–1100 | 100–140 | 28–38 | 8–11 |
| XL / Megasuur Kaubik | ~15–20 | 1250–1660 | 156–208 | 41–55 | 12–16 |
Kaubiku kandevõime vahemikud
Paki mõõdud on olulised, et kuller teaks, kas see mahub kaubikusse.
| Kaubiku Tüüp | Kandevõime (kg) | Maht (m³) |
|---|---|---|
| Väike Kaubik | 600–1000 | ~2–3 |
| Keskmine Kaubik | 1000–1500 | ~5–6 |
| Suur Kaubik | 1200–1800 | ~10–14 |
| XL / Megasuur Kaubik | 1000–2000 | ~15–20 |







